GLORIOUS NIGHT CRUISE 2003 in MAKUHARI
| DATE | PLACE | OPEN/START | SET LIST or REPORT | 
| 2/23 | 幕張メッセ | 15:00/16:00 | SET LIST/REPORT | 
GLAY HIGH COMMUNICATIONS TOUR 2003
| DATE | PLACE | OPEN/START | SET LIST or REPORT | 
| 2/27 | 日本武道館 | 17:30/18:30 | SET LIST | 
| 2/28 | 日本武道館 | 17:30/18:30 | SET LIST | 
| 3/3 | 大阪城ホール | 17:30/18:30 | SET LIST | 
| 3/4 | 大阪城ホール | 17:30/18:30 | SET LIST | 
| 3/8 | さいたまスーパーアリーナ | 16:00/17:00 | SET LIST | 
| 3/9 | さいたまスーパーアリーナ | 15:00/16:00 | SET LIST | 
| 3/11 | 大阪城ホール | 17:30/18:30 | SET LIST | 
| 3/12 | 大阪城ホール | 17:30/18:30 | SET LIST | 
| 3/15 | 静岡エコパアリーナ | 16:00/17:00 | SET LIST | 
| 3/16 | 静岡エコパアリーナ | 15:00/16:00 | SET LIST | 
| 3/21 | アスティとくしま | 16:00/17:00 | SET LIST | 
| 3/22 | アスティとくしま | 16:00/17:00 | SET LIST | 
| 3/29 | 石川県産業展示館4号館 | 16:00/17:00 | SET LIST | 
| 3/30 | 石川県産業展示館4号館 | 15:00/16:00 | SET LIST | 
| 4/2 | 国立代々木競技場 第一体育館 | 17:30/18:30 | SET LIST | 
| 4/3 | 国立代々木競技場 第一体育館 | 17:30/18:30 | SET LIST | 
| 4/6 | 横浜アリーナ | 15:00/16:00 | SET LIST/REPORT | 
| 4/7 | 横浜アリーナ | 17:30/18:30 | SET LIST | 
| 4/12 | 広島グリーンアリーナ | 16:00/17:00 | SET LIST | 
| 4/13 | 広島グリーンアリーナ | 15:00/16:00 | SET LIST | 
| 4/16 | 新潟市産業振興センター | 17:30/18:30 | SET LIST | 
| 4/17 | 新潟市産業振興センター | 17:30/18:30 | SET LIST | 
| 4/19 | 盛岡市アイスアリーナ | 16:00/17:00 | SET LIST | 
| 4/20 | 盛岡市アイスアリーナ | 15:00/16:00 | SET LIST | 
| 4/23 | 仙台グランディ・21 | 17:30/18:30 | SET LIST | 
| 4/24 | 仙台グランディ・21 | 17:30/18:30 | SET LIST | 
| 4/28 | 名古屋レインボーホール | 17:30/18:30 | SET LIST | 
| 4/29 | 名古屋レインボーホール | 15:00/16:00 | SET LIST | 
| 5/2 | マリンメッセ福岡 | 17:30/18:30 | SET LIST | 
| 5/3 | マリンメッセ福岡 | 15:00/16:00 | SET LIST | 
| 5/7 | 真駒内アイスアリーナ | 17:30/18:30 | SET LIST | 
| 5/8 | 真駒内アイスアリーナ | 17:30/18:30 | SET LIST | 
| 5/10 | 真駒内アイスアリーナ | 16:00/17:00 | SET LIST | 
| 5/11 | 真駒内アイスアリーナ | 15:00/16:00 | SET LIST | 
| DATE | PLACE | OPEN/START | SET LIST or REPORT | 
| 5/14 | 函館・金森ホール | 18:00/19:00 | SET LIST | 
HIGH COMMUNICATIONS TOUR 2003 for VIDEO SHOOTING
| DATE | PLACE | OPEN/START | SET LIST or REPORT | 
| 5/18 | 横浜アリーナ | 14:00/15:00 | SET LIST/REPORT |